Pro Hosting Paketi
İster kurumsal firmanızın web sitesini yayınlayın ister yüksek trafik alan projeler yönetin, Tekno Hosting Pro Hosting paketleri yüksek performanslı web hosting altyapısı ile sitenizi güvenle internete taşır.
Güçlü sunucular, SSD disk altyapısı ve optimize edilmiş hosting sistemleri sayesinde web siteleriniz hızlı, güvenli ve kesintisiz çalışır. Tekno Hosting Pro Hosting paketleri özellikle yüksek ziyaretçi alan web siteleri, e-ticaret projeleri ve profesyonel web uygulamaları için ideal bir hosting çözümü sunar.
Yüksek performans, güçlü güvenlik altyapısı ve 7/24 kesintisiz erişim ile projeleriniz her zaman çevrimiçi kalır. Tekno Hosting ile profesyonel web hosting deneyimini en üst seviyede yaşayabilirsiniz.

Pro Hosting Paketleri
Web siteniz için doğru adres
Platinum Tekno Hosting
Yüksek Performans
%99,9 Uptime Garantisi
Kolay Yönetim
Günlük Yedekleme
İhtiyacınıza uygun esnek paketlerimizle, ister başlangıç seviyesinde olun ister profesyonel bir çözüm arayın, sizin için en doğru hosting burada.

cPanel Kontrol Paneli
Web sitenizi yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı!
cPanel, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde teknik bilginiz olmasa bile hosting hizmetinizi kolayca yönetmenizi sağlar.
- Alan Adı Yönetimi: Subdomain, yönlendirme ve DNS ayarlarını tek tıkla yapın.
- E-posta Hesapları: e-posta adresi oluşturun, filtre ve yönlendirme yönetin.
- Dosya Yönetimi: Web dosyalarınızı kolayca yükleyin, düzenleyin veya silin.
- Tek Tıkla Kurulum: WordPress, Joomla, OpenCart gibi yüzlerce uygulamayı hızlıca kurun.
- Güvenlik Ayarları: SSL, güvenlik duvarı ve erişim izinlerini kolayca yapılandırın.
- İstatistikler: Ziyaretçi trafiğinizi ve kaynak kullanımınızı anlık olarak takip edin.
CloudLinux
CloudLinux, paylaşımlı hosting sunucularında maksimum güvenlik ve performans sağlayan özel bir işletim sistemidir. Her kullanıcının kaynaklarını izole ederek diğer sitelerin yoğunluğundan etkilenmeden sitenizin stabil çalışmasını sağlar.
- Güvenlik: İzole edilmiş hesap yapısı ile diğer sitelerden gelebilecek tehditlere karşı koruma.
- Performans: Sunucu kaynaklarının dengeli dağılımı sayesinde yüksek hız ve istikrar.
- Stabilite: Yoğun trafik alan siteler diğer kullanıcıları etkilemez.
- Esneklik: PHP selector ile farklı PHP sürümleri arasından seçim yapabilme imkânı.

Sıkça Sorulan Sorular
Web hosting nedir?
Hosting paketleri arasında ne fark var?
Hosting hizmetinizde hangi sunucular kullanılıyor?
Günlük yedekleme nasıl çalışıyor?
Uptime garantiniz nedir?
Teknik destek nasıl sağlanıyor?
Hosting paketimde domain veya e-posta dahil mi?
Hosting paketimi daha sonra yükseltebilir miyim?
Paketleri Karşılaştır
| Temel Özellikler | Web Start
1.000₺ / Yıllık100,00₺ /ay
Satın Al | Web Pro
1.500₺ / Yıllık150,00₺ /ay
Satın Al | Web Elite
2.000₺ / Yıllık200,00₺ /ay
Satın Al | Pro Lite
2.500₺ / Yıllık250,00₺ /ay
Satın Al | Pro Advance
3.500₺ / Yıllık350,00₺ /ay
Satın Al | Pro Elite
5.000₺ / Yıllık500,00₺ /ay
Satın Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaç Site Yayınlanabilir | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CPU | 2 Core Platinum | 2 Core Platinum | 2 Core Platinum | 3 Core Platinum | 3 Core Platinum | 3 Core Platinum |
| RAM | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB |
| NVMe SSD Disk | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 10 GB | 15 GB | 20 GB |
| Aylık Trafik | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz |
| Subdomain | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz |
| Ücretsiz SSL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| INODE | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| IOPS | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
| I/O | 30 MB/s | 40 MB/s | 50 MB/s | 100 MB/s | 100 MB/s | 100 MB/s |
| Linux | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| LiteSpeed | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| cPanel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| DDOS Koruma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| PHP Sürümleri | 5.6 - 8.3 | 5.6 - 8.3 | 5.6 - 8.3 | 5.6 - 8.3 | 5.6 - 8.3 | 5.6 - 8.3 |
| PHP Selector | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| URL Rewrite | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| PHP Ioncube Loader (v10) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| .NET Core | 10x | 10x | 10x | 10x | 10x | 10x |
| MySQL Sayısı | 5 | 10 | 15 | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz |
| MySQL Sürümü | 11.4.10 MariaDB | 11.4.10 MariaDB | 11.4.10 MariaDB | 11.4.10 MariaDB | 11.4.10 MariaDB | 11.4.10 MariaDB |
| PHPMyAdmin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mail Kutusu Sayısı | 5 | 10 | 15 | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz |
| Saatlik Mail Gönderimi | 100 Adet | 100 Adet | 100 Adet | 100 Adet | 100 Adet | 100 Adet |
| Otomatik Yanıtlayıcı | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| E-posta Yönlendirme | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SMTP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| POP3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| IMAP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Webmail | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Linux Panel | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel |
| FTP Erişimi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| DNS Yönetimi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tek Tık Kurulum | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| İşletim Sistemi | CloudLinux 8 | CloudLinux 8 | CloudLinux 8 | CloudLinux 8 | CloudLinux 8 | CloudLinux 8 |
| Sunucu | Platinum | Platinum | Platinum | Platinum | Platinum | Platinum |
| Depolama | Intel SAS NVMe SSD | Intel SAS NVMe SSD | Intel SAS NVMe SSD | Intel SAS NVMe SSD | Intel SAS NVMe SSD | Intel SAS NVMe SSD |
| Veri Merkezi | Türkiye | Türkiye | Türkiye | Türkiye | Türkiye | Türkiye |
| Network | 2 x 40 Gbit | 2 x 40 Gbit | 2 x 40 Gbit | 2 x 40 Gbit | 2 x 40 Gbit | 2 x 40 Gbit |
| Uptime | %99.9 | %99.9 | %99.9 | %99.9 | %99.9 | %99.9 |

Bizimle
İletişime Geçin
Sorularınız, önerileriniz veya destek talepleriniz için bizimle dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.