Web ve Pro Hosting paketlerinin tüm özellikleri yan yana. İlk ay %80'e varan indirim.
| Web Hosting | Pro Hosting | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start %80 indirim150,00 ₺ 30,00 ₺ilk ay Sonraki aylar 150,00 ₺ 125,00 ₺/ ay Yıllık 1.500,00 ₺ · 300,00 ₺ kazanç Yenileme fiyatları
| Pro %80 indirim200,00 ₺ 40,00 ₺ilk ay Sonraki aylar 200,00 ₺ 166,67 ₺/ ay Yıllık 2.000,00 ₺ · 400,00 ₺ kazanç Yenileme fiyatları
| Elite %80 indirim250,00 ₺ 50,00 ₺ilk ay Sonraki aylar 250,00 ₺ 208,33 ₺/ ay Yıllık 2.500,00 ₺ · 500,00 ₺ kazanç Yenileme fiyatları
| Lite %75 indirim300,00 ₺ 75,00 ₺ilk ay Sonraki aylar 300,00 ₺ 250,00 ₺/ ay Yıllık 3.000,00 ₺ · 600,00 ₺ kazanç Yenileme fiyatları
| Advance %75 indirim450,00 ₺ 112,50 ₺ilk ay Sonraki aylar 450,00 ₺ 375,00 ₺/ ay Yıllık 4.500,00 ₺ · 900,00 ₺ kazanç Yenileme fiyatları
| Elite %75 indirim600,00 ₺ 150,00 ₺ilk ay Sonraki aylar 600,00 ₺ 500,00 ₺/ ay Yıllık 6.000,00 ₺ · 1.200,00 ₺ kazanç Yenileme fiyatları
| |||||||||||||||||||||||||
| Platinum Sunucu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disk Alanı | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 10 GB | 15 GB | 20 GB | ||||||||||||||||||||||||
| Aylık Trafik | Limitsiz | |||||||||||||||||||||||||||||
| Site Barındırma | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Subdomain | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| CPU İzni | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| RAM | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||
| E-Mail Adresi | 5 | 10 | 15 | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | ||||||||||||||||||||||||
| MySQL | 5 | 10 | 15 | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | ||||||||||||||||||||||||
| Günlük Yedekleme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anında Kurulum | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | ||||||||||||||||||||||||
| I/O | 30 MB/s | 40 MB/s | 50 MB/s | 100 MB/s | 100 MB/s | 100 MB/s | ||||||||||||||||||||||||
| IOPS | 1024 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Subdomain | Limitsiz | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ücretsiz SSL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DDoS Koruma | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PHP Sürümleri | 7.4 - 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PHP Selector | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URL Rewrite | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PHP Ioncube Loader (v10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| .NET Core | 10x | |||||||||||||||||||||||||||||
| MySQL Sürümü | 11.4.10 MariaDB | |||||||||||||||||||||||||||||
| PHPMyAdmin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saatlik Mail Gönderimi | 100 Adet | |||||||||||||||||||||||||||||
| Otomatik Yanıtlayıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E-posta Yönlendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SMTP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POP3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Webmail | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FTP Erişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DNS Yönetimi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tek Tık Kurulum | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama | Intel SAS NVMe SSD | |||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Merkezi | Türkiye | |||||||||||||||||||||||||||||
| Network | 2 x 40 Gbit | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uptime | %99.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
İlk ay indirimi yalnızca aylık ödemede, ilk fatura için geçerlidir.